| 珠寶名詞 | 珠寶檢測(cè)名詞中英對(duì)照 | 字段名 |
貨號(hào)
| ->Orna | ArtNo |
| 檢測(cè)編號(hào) | ->Serial number | TestNo |
| 飾品名稱 | ->Name(ngstc) | GemName |
| 鑒定結(jié)論/檢驗(yàn)結(jié)論 | ->Conclusion(ngstc) | GemClass |
| 鑒定結(jié)果 | ->Total Mass(hmcxjc),Weight(ngstc),Total Weight(ngrc) | Weight |
| 質(zhì)量規(guī)格 | ->Weight specifications |
|
| 顏色 | ->Color | Color |
| 形狀 | ->Shape | Shape |
| 凈度 | ->Clarity | Clarity |
| 密度 | ->Density | Density |
| 純度等級(jí) | ->Purity grade | Remark15 |
| 備注 | ->Remarks | Remark1 |
| 臺(tái)寬比 | ->GTable | GTable |
| 亭深比 | ->GPavilion | GPavilion |
| 光學(xué)特征 | ->OpticCharacter(hmcxjc), |
|
| 光性特征 | ->Optical characteristics | Remark13 |
| 吸收光譜 | ->Absorption Spectrum(hmcxjc) | Remark14 |
| 放大檢查 | ->Magnification Test(hmcxjc),Magnification(ngrc) | Mangnification |
| 折射率 | ->RefractiveIndex(hmcxjc) | Remark11 |
| 切工等級(jí) | ->Proportions(ngstc) | Remark23 |
| 托架純度 | ->Precious(ngstc) | Precious |
| 托架 | ->Precious Metal(ngrc) |
|
| 檢驗(yàn)者 | ->Identifier(ngstc) | Identifier |
| 審核者 | ->Supervisor(ngstc),Inspecter(bjwf) | Supervisor |
| 批準(zhǔn) | ->Approver(ngstc) | Remark30 |
| 批次號(hào) |
| BatchNo |
| 證書(shū)類(lèi)型 |
| Certype |
| 包號(hào) |
| BatchNoSec |
| 稱重備注 |
| WeightRemark |
| 其它檢查 |
| OtherTest |
| 主石CT重 |
| Remark4 |
| 底尖比 |
| Remark5 |
| 修飾度 |
| Remark6 |
| 全深比 |
| Remark7 |
| 腰厚比 |
| Remark8 |
| 對(duì)稱性 |
| Remark9 |
| 拋光性 |
| Remark10 |
| 托注輔石 |
| Remark16 |
| 雙折射率 |
| Remark17 |
| 配石 |
| Remark21 |
| 鑲工 |
| Remark22 |
| 尺寸 |
| Remark25 |
| 八箭八心 |
| Remark26 |
| 外觀特征 |
| Remark28 |
| 熒光強(qiáng)度 |
| Remark29 |
| 光澤 |
| Remark31 |
| 內(nèi)部特征 |
| Remark32 |
| 結(jié)構(gòu)特征 |
| Remark33 |
| 多色性 |
| Remark35 |
| 客戶 |
| Remark39 |
| 二維碼 |
| EWMURL |
| 照片路徑 |
| PicPath |
| 客戶LOGO |
| ClientLogoPath |
| 特征圖路徑 |
| TZTPicPath |
| 查詢碼 |
| QueryNo |
|
| Remark3 |
|
| Remark18 |
|
| Remark19 |
|
| Remark20 |
|
| Remark24 |
|
| Remark27 |
|
| Remark34 |
|
| Remark36 |
|
| Remark37 |
|
| Remark38 |